Year | Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1880 | Langdon, Jervis | Grandson | 303 N Main St | 5 | White | New York | Single | None |
1900 | Langdon, Jervis | Son | 303 N Main St | 25 | White | New York | Single | Bookkeeper |
1910 | Langdon, Jervis | Head | 362 W Church St | 35 | White | New York | 1st Marriage | Merchant |
1920 | Langdon, Jervis | Head | 311 W Church St | 45 | White | New York | Married | Coal Dealer |
1930 | Langdon, Jervis | Head | 131 Crane Rd | 55 | White | New York | Married | Merchant |
1940 | Langdon, Jervis | Head | 131 Crane Rd | 65 | White | New York | Married | Owner |
1950 | Langdon, Jervis | Head | 131 Crane Rd | 75 | White | New York | Married | Executive |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langdon, Olivia | Head | 303 N Main St | 65 | White | New York | Widowed | Keeping House |
Langdon, Charles J | Son | 303 N Main St | 31 | White | New York | Married | Wholesale Coal Dealer |
Langdon, Ida | Daughter-in-Law | 303 N Main St | 33 | White | New York | Married | None |
Langdon, Julia | Granddaughter | 303 N Main St | 8 | White | New York | Single | None |
Crane, Theodore W | Blank | 303 N Main St | 48 | White | New York | Married | Wholesale Coal Dealer |
Crane, Susan L | Daughter | 303 N Main St | 44 | White | New York | Married | None |
Collins, Julia | Servant | 303 N Main St | 28 | White | Ireland | Single | Servant |
Kelly, Mary | Servant | 303 N Main St | 23 | White | Ireland | Single | Servant |
Kokoman, Mary | Servant | 303 N Main St | 38 | White | Ireland | Single | Servant |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langdon, Charles | Head | 303 N Main St | 50 | White | New York | Married | Producer and Shipper of Coal |
Langdon, Ida C | Wife | 303 N Main St | 51 | White | New York | Married | None |
Langdon, Julia O | Daughter | 303 N Main St | 28 | White | New York | Single | None |
Langdon, Ida | Daughter | 303 N Main St | 19 | White | New York | Single | Student |
Burr, Ester C | Housekeeper | 303 N Main St | 53 | White | Pennsylvania | Widowed | Housekeeper |
Leary, Mary | Waitress | 303 N Main St | 45 | White | New York | Single | Waitress |
Boyle, Elizabeth | Domestic | 303 N Main St | 55 | White | Ireland | Single | Domestic |
Corking, Nora | House Maid | 303 N Main St | 47 | White | New York | Single | House Maid |
Baker, Mary | Cook | 303 N Main St | 29 | White | Pennsylvania | Single | Cook |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langdon, Eleanor S | Wife | 362 W Church St | 32 | White | New York | 1st Marriage | None |
Langdon Jr, Jervis | Son | 362 W Church St | 5 | White | New York | Single | None |
Langdon, Eleanor | Daughter | 362 W Church St | 4 | White | New York | Single | None |
Lorden, Anna | Cook | 362 W Church St | 33 | White | New York | Single | Cook |
Marchinock, Katie | Waitress | 362 W Church St | 19 | White | Pennsylvania | Single | Waitress |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langdon, Eleanor | Wife | 311 W Church St | 42 | White | New York | Married | None |
Langdon, Jervis | Son | 311 W Church St | 15 | White | New York | Single | None |
Langdon, Eleanor | Daughter | 311 W Church St | 13 | White | New York | Single | None |
Johnson, Alidia | Servant | 311 W Church St | 35 | White | Sweden | Single | Cook |
Hagelquist, Hulda | Servant | 311 W Church St | 25 | White | Pennsylvania | Single | Maid |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langdon, Eleanor | Wife | 131 Crane Rd | 52 | White | New York | Married | None |
Langdon Jr, Jervis | Son | 131 Crane Rd | 25 | White | New York | Single | None |
Langdon, Eleanor | Daughter | 131 Crane Rd | 24 | White | New York | Single | None |
Cahill, Mary | Servant | 131 Crane Rd | 74 | White | New York | Single | Servant |
May, Mildred | Servant | 131 Crane Rd | 34 | White | Pennsylvania | Divorced | Servant |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langdon, Eleanor | Wife | 131 Crane Rd | 62 | White | New York | Married | None |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langdon, Eleanor | Wife | 131 Crane Rd | 72 | White | New York | Married | None |
No media have been attached yet!
No sources or narratives yet for this person.